- 法拉电容 -

外形
系列
特点
最高温℃
最低温℃
电压 V
容量 F
用途
DB 叠层式 标准型 70 -25 5.5 0.047到1.0 后备电源,时钟和信息保持
DBN 叠层式 低内阻 70 -25 5.5 1.0 后备电源,时钟和信息保持,仪表
DBJ 叠层式 高温 矮小型 85 -10 5.5 0.047到1.0 后备电源,时钟和信息保持
DX 叠层式 标准型 70 -25 5.5 0.047到1.0 后备电源,时钟和信息保持
DXJ 叠层式 高温  85 -10 5.5 0.047到0.33 后备电源,时钟和信息保持
DK 叠层式 高电压 70 -25 6.3 0.047到1.0 后备电源,锂电池专用后备电源,时钟和信息保持
DH 叠层式 高温 85 -10 5.5 0.047到1.0 智能厨房用电器,控制器专用后备电源 信息保存
DCK 叠层式 带引脚纽扣型 60 -10 3.3 0.22 个人移动设备,时钟和信息保存
DS 叠层式 可过回流焊  70 -25 2.5 0.22 个人移动设备,时钟和信息保存
DSK 叠层式 可过回流焊 编带装 60 -10 3.3 0.22 个人移动设备,时钟和信息保存
DSK R414超小形 60 -10 3.3 0.07 个人移动设备,时钟和信息保存
DSK 超薄型(1.8mm) 60 -10 3.3 0.20 个人移动设备,时钟和信息保存
DZ 线绕式 高能量 70 -25 2.5 1.0到200 瞬间启动,LED灯,税控机,玩具,比较大功率的后备电源 UPS
DZ 2.7V 特别制作 70 -25 2.7 4.7F 瞬间启动,LED灯,税控机,玩具,比较大功率的后备电源 UPS
DZN 线绕式 低内阻 高能量 70 -25 2.5 0.7到100 瞬间启动,LED灯,税控机,玩具,比较大功率的后备电源 UPS
DP 工业级 大容量 大功率 60 -25 2.5 500/600 LED,部分控制器的主电源,太阳能电池,控制系统,马达控制等的大功率后备电源 UPS

电 话: 0755-26684601 26684602 | 传 真: 0755-26691456 | E-MAIL: sales@hiwinchina.com